Skyline Apartment REIT Mortgage Maturity Schedule As of December 31, 2021

Total Mortgages Percent of Total Mortgages Weighted Average Interest Rate
2022 270,081,032 11.26% 2.62%
2023 241,134,737 10.05% 2.55%
2024 224,167,295 9.34% 5.52%
2025 276,298,891 11.52% 2.49%
2026 185,469,880 7.73% 2.47%
2027 143,124,810 5.97% 2.45%
2028 197,661,488 8.24% 2.26%
2029 198,982,548 8.29% 2.15%
2030 372,088,161 15.51% 2.25%
Thereafter 290,356,683 12.10%
Total 2,399,365,524 100%
Estimated Weighted Average Interest Rate 2.66%
Estimated Weighted Average Years to Maturity 5.57 years